2016/05/19
ベンチャー・中小企業で評価が高かった派遣スタッフ7名のご紹介
今回は、
弊社よりベンチャー・中小企業様での派遣実績があり、高い評価を頂けました厳選スタッフ7名をご紹介します。
少しでもご興味をお持ちいただけたご担当者様、
【問い合わせる】よりぜひお気軽にご連絡ください。
より詳しいご案内をさせて頂きます。
また、ここには掲載されていない職種でも多くの高評価スタッフがおります。
ご要望がございましたらお気軽にご相談ください。
<派遣実績> | 住宅関連企業(従業員3名)にて営業事務として就業。 |
<職歴概要> | システムインストラクターや秘書といった多くの人とコミュニケーションを取りながら進める仕事を10年以上経験。 |
<月額予算> | 9万円~16万円 |
<OAスキル> | Excel(VLOOK,IF関数、ピボット集計) |
<希望条件> | 週2~3日 9:30~16:30 |
<企業評価> | 誰からの依頼も快く引き受けてくれた。テキパキと事務業務もこなし、安心してお願いさせてもらった。 |
<派遣実績> | WEBマーケティング会社(従業員数130名)にて一般事務として就業。 |
<職歴概要> | 秘書や受付業務からデータ入力など職種を問わず幅広く経験。 |
<月額予算> | 8万円~16万円 |
<OAスキル> | Excel(VLOOK,IF関数、ピボット集計) |
<希望条件> | 週2~4日 10:00~16:00 |
<企業評価> | モクモクと集中する作業が多かったが、こちらから欲しいと思うタイミングで報連相をもらえ、信頼できる方だと思いました。仕事の量もしっかりこなしてくれて、質も高かったです。 |
<派遣実績> | 人材サービス会社(従業員50名)にて人事労務として就業 |
<職歴概要> | 給与計算・各種保険手続きなど人事労務に約13年従事。一時期は約4,000人分の給与計算をひとりで対応した経験もあり。 |
<月額予算> | 28万円 |
<OAスキル> | Excel(SUM,AVR関数) |
<希望条件> | 週5日 9:00~17:00 |
<企業評価> | 仕事のスピードと正確性が本当に高かったです。急遽1,000人増えた給与計算もおかげで滞りなく運用できたので大変感謝しています。嫌な顔一つせず常に笑顔で物腰柔らかく、そして丁寧に対応してくれました。 |
<派遣実績> | 人材育成支援のNPO法人(従業員50名)にて一般事務として就業。 | |
<職歴概要> | WEBディレクターとして10年勤務し、その後、事務職へキャリアチェンジ。経理アシスタントや総務事務等、幅広い仕事に従事。 | |
<月額予算> | 14万円~ | |
<OAスキル> | Excel(VLOOK,IF関数、ピボット集計) | |
<希望条件> | 週3日 10:00~17:00 | |
<経験概要> | 「いないと本当に困る!」そんな人材でした。事務経験やOAスキルはもちろん、若い社員からの指示でも意味をくみ取り、不明点は自発的に確認するところがとても助かった。 |
<派遣実績> | 出版会社(従業員60名)にて経理として就業。 |
<職歴概要> | 営業職を経て経理業務を4年経験。日々の経理業務・月次決算対応・給与計算など総務業務まで幅広く対応。 |
<月額予算> | 27万円 |
<OAスキル> | Excel(VLOOK,IF関数、ピボット集計) |
<希望条件> | 週5日 9:30~16:30 |
<企業評価> | 処理スピードも早く正確で、任せられる範囲を広げられた。途中、社員の退社が続き負荷をかけてしまったが辞めずに続けてくれて本当に有り難かった。会話も弾みコミュ7ニケーションが取りやすい人柄という点もよかった。 |
<派遣実績> | 人材紹介会社にて在宅勤務で転職向けサイトのライターとして就業。 |
<職歴概要> | ライターとしてフリーランス・会社員時含めて20年以上経験。 女性向けライフスタイルマガジンでは美容、旅行、グルメなどの記事を企画・取材・執筆。 |
<月額予算> | 16万円 |
<OAスキル> | Excel(SUM,AVR関数) |
<希望条件> | 週4日 10:00~16:00(在宅勤務を希望) |
<企業評価> | 新規事業部の立ち上げで採用したが、安定軌道に乗せることができました。求めている以上のクオリティで常に納品してくれて大変助かりました。 |
<派遣実績> | 人材育成・研修サービス企業(従業員35名)にて一般事務として就業。 |
<職歴概要> | 外資系大手IT企業で1社20年、アプリ開発・保守運用業務に従事。のちに部長となり責任ある業務を幅広く経験。 |
<月額予算> | 9万円~14万円 |
<OAスキル> | Excel(SUM,AVR関数)、PowerPoint |
<希望条件> | 週2~3日 10:00~17:00 |
<企業評価> | 大変スキルが高く、短い勤務時間でも安心して業務をお願いできました。コミュニケーションも取りやすく助かりました。 |
今回ご紹介したスタッフ以外にも、
優秀な自走型人材は、多く在籍しております。
お気軽にご相談ください。
ビースタイルスマートキャリアの
サービスについてもっと詳しく知りたい方はこちら
サービスについてもっと詳しく知りたい方はこちら
おすすめキーワード
関連記事
2017/02/16
【Excel得意(データ集計・分析、事務アシスタント)スタッフ】6名のご紹介
2017/02/07
【電話(発信・受信)スタッフ】7名のご紹介
2017/01/31