2018/05/14
【WEBマーケティング】人材のご紹介
今回は、【WEBマーケティング】人材のご紹介です。
<この記事は下記お悩みをお持ちの方向けです>
・リスティング広告やSNS広告の運用が出来る人が欲しい
・データを集計・分析して、サイト運営のサポートをして欲しい
・自社メディアのコンテンツ企画・運用ノウハウを蓄積したい
・外部ライターのディレクションが上手く行かないので採用したい
・SEOを強化して、サイトの集客力を強化したい
上記ご要望がございましたらぜひご検討下さいませ。
皆様の採用活動の一助となれば幸いです。
No.50-1:WEB広告運用・メルマガ配信・販売キャンペーンの実施により、売上を約2倍拡大した成果を持つ人材
<性別・エリア> | 女性・中野区/西武新宿線 |
<経験詳細> | ・ECサイトのWEBマスターとして、WEB広告の運用・WEBキャンペーンの実施・メールマガジンの配信などを行い、ECの売上を2倍近くに拡大する。 ・Facebook広告やLINEなどのSNS運用、アフィリエイトサイトの単価調整を行い、顧客獲得単価を約2分の1まで効率化を図る。 ・その他、PerlやVBAプログラミング経験があり、エンジニアサイドとの調整も可能。 |
<希望条件> | 週3~4日、9:00~15:00(実働5H) |
<月額目安> | 210,000円~(請求時給:3,500円~) |
No.50-2:リスティング広告の運用や、Youtubeなど最先端のSNSを用いたプロモーション企画が実現できる人材
<性別/エリア> | 男性/武蔵野市・JR中央線 |
<経験詳細> | ・直近はフリーランスとして、主にクライアントのWebプロモーション支援を行う。 リスティング広告や、YoutubeなどSNSを用いたサイト運営を行っている。 ・前社では、約50~60社の顧客をもち、広告スペースの販売営業を行っており、 その際、実績が認められ社内では四半期単位での営業MVP等を複数回受賞。 |
<希望条件> | 週2~3日、10:00~17:00(実働6H) |
<月額目安> | 172,800円~(請求時給:3,600円~) |
No.50-3:ビジネスニュースの記事作成・SEOライティングを行い、法人向けの集客コンテンツを作成出来る人材
<性別・エリア> | 女性・世田谷区/東急田園都市線 |
<経験詳細> | ・WEB広告の代理店にて、SEO対策サービスやWEB広告の運用において改善コンサルティングを行う。 ・また、出版社では、著名人のセミナー集客に向け、定期的なメルマガ作成・配信を行い、集客に注力していた。 |
<希望条件> | 週2~3日、11:00~18:00(実働6H) |
<月額目安> | 124,800円~(請求時給:2,600円~) |
No.50-4:IoTやビックデータにも精通した記事作成が可能で、コンテンツ企画からディレクションまで一連を任せられる人材
<性別・エリア> | 女性・川崎市/JR東海道本線 |
<経験詳細> | ・IoTやビックデータ、AIなど専門ジャンルの記事制作に従事。 ・さらに、企画立案、クライアントとの折衝、外部ライターやカメラマンの調整など、幅広く対応。1~2週間という短い期間で企画の進捗を行う。 ・また英語での取材・記事作成も可能。 |
<希望条件> | 週3~5日、10:00~17:00(実働6H) |
<月額目安> | 237,600円~(請求時給:3,300円~) |
No.50-5:WEB広告のコンサルタント経験があり、ブランドや商品の認知度を高められる施策を打ち出せる人材
<性別・エリア> | 女性・川崎市/JR横須賀線 |
<経験詳細> | ・クライアントのブランドや商品の認知度アップに向けた、広告戦略のコンサルタントとして従事。 ・WEBメディア、紙いずれも、市場分析から企画立案を行っている。 ・そのほか、メールマガジン運用を行い、見込み顧客育成にも注力してきた人材。 |
<希望条件> | 週3~4日、10:00~15:00(実働4H) |
<月額目安> | 144,000円~(請求時給:3,000円~) |
No.50-6:アクセスデータの解析・分析を行い、主にリスティング広告運用にてWEB集客の改善施策を打てる人材
<年齢・エリア> | 女性・目黒区/京王井の頭線 |
<経験詳細> | ・約5年間、リスティング広告運用の企画提案業務に従事。 アクセス解析をもとにデータ分析し、PDCAを回しながらサイト集客を中心とした改善施策の企画・提案。 ・直近では、自社のアフィリエイトサイトの運用に従事。その際、社内エンジニアやデザイナー等周囲を巻き込み業務推進を行う。 |
<希望条件> | 週3~4日、10:00~17:00(実働6H) |
<月額目安> | 252,000円~(請求時給:3,500円~) |
No.50-7:インフルエンサー施策やSNS運用を行い、月800名の新規会員の獲得実績がある人材
<年齢・エリア> | 女性・川崎市/東急田園都市線 |
<経験詳細> | ・事業会社にて、オウンドメディアの立上げから運営までを経験。 ・その際、VBAを用いてアクセス解析を行い、サイト集客の改善施策を企画・実施を行う。 ・その他、口コミサイトを立上げ、キーワード広告やFacebookやInstagramなどのSNS運用を行い、月間約800人の会員増加を達成。 |
<希望条件> | 週4~5日、9:30~17:00(実働6.5H) |
<月額目安> | 312,000円~(請求時給:3,000円~) |
No.50-8:WEB担当者のサポートとして、記事作成や進行管理、Gogoleアナリティクスでのアクセス解析など幅広く対応できる人材
<年齢・エリア> | 女性・市川市/総武線 |
<経験詳細> | ・事業会社にて、広告媒体の運用サポート業務を経験 ・Googleアナリティクスでのアクセス解析や記事の作成・進行管理を行う ・その他、POP・ポスター・チラシなどの販促物の作成にも従事 |
<希望条件> | 週4日、10:00~17:00(実働6H) |
<月額目安> | 268,800円~(請求時給:2,800円~) |
今回ご紹介したスタッフ以外にも、様々な人材をご紹介しておりますので
お気軽にご相談ください。
サービスについてもっと詳しく知りたい方はこちら