2016/09/08
【Excel主婦】人材7名のご紹介
※9月9日公開の法人ブログになります。
ご紹介しているスタッフはすでに就業が
決まってしまっている場合もありますが、
同じようなご経験・職種をお持ちの方をお探しすることは可能です。
ご興味をお持ちいただけたご担当者様、
【問い合わせる】よりぜひお気軽にご連絡ください。
<Excelスキル> | ピボット、VLOOKUP、SUM |
<年齢> | 30代前半/女性 |
<経験概要> | 電気機器メーカーで、データ分析、営業資料の作成に5年間従事。 営業所ごとの各月の製品別加入率の算出、試算表の作成を Excelにて行う。 業務改善に貢献し、社長賞を受賞。 データ分析・加工/営業資料の作成/企画立案 契約書の管理 |
<勤務条件> | 週3日、10:00-16:00(平日のみ) |
<予算> | 月額17万円(時給2,900円) |
<Excelスキル> | IF、COUNT、VLOOKUP、オブジェクト挿入 |
<年齢> | 40代前半/女性 |
<経験概要> | 損害保険会社の経営企画部で、予算管理、会議準備、 役員のスケジュール調整などに12年間従事。 Excelを使用して予算の管理表作成、資料作成を担当。 マルチタスクが得意で、幅広い業務に臨機応変に対応できる。 予算管理/経営会議の準備/就業規則改訂/経費管理 役員スケジュール調整 |
<勤務条件> | 週2-3日、9:00-15:00(平日のみ) |
<予算> | 月額13万円(時給2,250円) |
<Excelスキル> | ピボット、オブジェクト挿入、自動マクロ、VBA |
<年齢> | 40代半ば/女性 |
<経験概要> | 金融会社で、マーケット分析、商品企画に15年間従事。 データ加工・分析を行い、業務改善・新商品の企画に貢献。 Accessでのデータベース作成・運用ができ、OA操作が得意な人材。 マネージャー経験もあり、地頭良い。 マーケット分析/報告書の作成/商品企画/売上集計 |
<勤務条件> | 週3日、8:00~16:00(平日のみ) |
<予算> | 月額20万円(時給2,400円) |
<Excelスキル> | ピボット、グラフ作成、オブジェクト挿入、自動マクロ、VBA |
<年齢> | 40代半ば/女性 |
<経験概要> | 学校法人で、調査データの加工・集計を担当。 Excel/Powerpointを使用して資料作成も行う。 前職では、プログラマーとして、Excelマクロ、VBAを使用。 データ加工・集計/資料作成/プログラミング |
<勤務条件> | 週3日~4日、9:00~17:00(平日のみ) |
<予算> | 月額20万円(時給2,400円) |
<Excelスキル> | VLOOKUP、ピボット、オブジェクト挿入、グラフ作成、自動マクロ、VBA |
<年齢> | 40代半ば/女性 |
<経験概要> | 社内SEとして、関数を駆使して数万件単位のデータ集計を担当。 VBAを使用して作業を自動化するツールを1から作成。 その後、営業事務の仕事も経験し事務全般に対応可。 Access/Powerpointも使用可。 データ加工・集計/プロジェクト管理/システム設計 資料作成/営業事務 |
<勤務条件> | 週3日、10:00-17:00(平日のみ) |
<予算> | 月額20万円(時給2,900円) |
<Excelスキル> | VLOOKUP、ピボット、グラフ作成、オブジェクト挿入 |
<年齢> | 40代後半/女性 |
<経験概要> | コンサルタントとしてコールセンターの業務改善を担当。 データ集計・分析を通して、新業務フロー・マニュアルの作成を行う。 オペレーションや仕組みを作る業務が得意で、 計画性・正確性に定評がある人材。 データ分析/レポート作成/マニュアル作成/ヘルプデスク |
<勤務条件> | 週5日、10:00-17:00(平日のみ) |
<予算> | 月額33万円(時給2,800円) |
<Excelスキル> | VLOOKUP、IF、グラフ作成、ピボット、マクロ |
<年齢> | 40代後半/女性 |
<経験概要> | 10年間、旅行会社で勤務。 経理を始めとしたバックオフィス部門のマネージャーとして、 社員教育などを対応。 その後、大手自動車会社で人員調査のため、 従業員4万人のデータをExcelでまとめる。 ビジネスマナーがあり、明るい人柄。 データ集計/資料作成/旅行関連事務/経費精算 社員教育 |
<勤務条件> | 週5日、9:00~17:00(平日のみ) |
<予算> | 月額36万円(時給2,600円) |
今回ご紹介したスタッフ以外にも、
優秀な自走型人材は、多く在籍しております。
お気軽にご相談ください。
ビースタイルスマートキャリアの
サービスについてもっと詳しく知りたい方はこちら
サービスについてもっと詳しく知りたい方はこちら
おすすめキーワード
関連記事
2017/02/16
【Excel得意(データ集計・分析、事務アシスタント)スタッフ】6名のご紹介
2017/02/07
【電話(発信・受信)スタッフ】7名のご紹介
2017/01/31