2018/03/07
【業務改善】人材のご紹介
今回は、【業務改善】人材のご紹介です。
<この記事は下記お悩みをお持ちの方向けです>
・現場や管理部の業務プロセスを改善したい
・分析を行い業務フローの課題特定をしたい
・ITシステムや帳票の整備を進めたい
・コンサルタント社員の業務をサポートして欲しい
上記ご要望がございましたらぜひご検討下さいませ。
皆様の採用活動の一助となれば幸いです。
No.39-1:上場企業にて人事システムの導入や業務フローの設計が出来る人材
<ポジション> | 人事・労務の業務改善 |
<年齢・性別> | 40代前半/女性 |
<経験詳細> | ・上場企業にて裁量労働制の導入に伴う、給与・勤怠管理システムの導入と運用を経験 ・また、財形貯蓄制度の導入、マイナンバーガイドラインに合わせた業務フローの構築を行う ・システム導入に向けた、要件定義作成、テスト環境検証の他、システム導入後のOJTも対応 |
<希望条件> | 週4~5日、 9:30~16:30 (実働6H) |
<月額目安> | 384,000円~(請求時給:4,000円~) |
No.39-2:業務フローの設計やマクロを使った単純作業の自動化が出来る人材
<ポジション> | 経理/人事・コールセンターの業務改善 |
<年齢・性別> | 30代後半/女性 |
<経験詳細> | ・経理/人事にて、経理業務オペレーションの改善に従事 ・また、コールセンターで使用するシステムの機能整理、対応ルールの統一化とレポートラインの明確化を行う ・その他、マクロ作成による単純作業の効率化やBIツールの導入経験あり |
<希望条件> | 週4~5日、 9:00~17:00 (実働7H) |
<月額目安> | 448,000円~(請求時給:4,000円~) |
No.39-3:ERPやSAPなど基盤システムの要件定義と運用サポートが出来る人材
<ポジション> | 管理部全般の業務改善 |
<年齢・性別> | 40代前半/女性 |
<経験詳細> | ・システムエンジニアを5年経験し、現在はシステムの企画から導入/運用と一連に携わる ・ERPパッケージ、SAPの全社導入プロジェクトに参加し、要件定義書の策定 ・テスト設計書の作成、受け入れテスト、トレーニングマテリアルの翻訳、ユーザートレーニングの講師を担当 |
<希望条件> | 週3~4日、 10:00~16:00 (実働5H) |
<月額目安> | 240,000円~(請求時給:4,000円~) |
No.39-4:VBAツールを開発し企画職のデータ集計/分析業務の作業時間を短縮出来る人材
<ポジション> | 企画・マーケティングの業務改善 |
<年齢・性別> | 30代前半/女性 |
<経験詳細> | ・VBAを使った自動化ツールの開発を行い企画職の社員の業務サポートに携わる ・その際、データ抽出、データ集計、データ分析を行う |
<希望条件> | 週3~4日、9:00~16:30(実働6.5H) |
<月額目安> | 312,000円~(請求時給:4,000円~) |
No.39-5: 現場メンバーが使用するシステムのマニュアルや業務フローの作成が出来る人材
<ポジション> | 営業事務の業務改善 |
<年齢・性別> | 40代前半/女性 |
<経験詳細> | ・営業事務として、新規システムの導入の際のシステムの使用マニュアルの作成を行う ・その際、システムに合わせた営業事務チームの業務フローを設計する ・その他、ExcelやAccessを使用したデータ管理・整備に携わる |
<希望条件> | 週2~4日、8:00~14:00(実働5H) |
<月額目安> | 163,200円~(請求時給:3,400円~) |
No.39-6: VBAを使った集計ツールを開発しデータ集計/分析業務を効率化出来る人材
<ポジション> | WEBマーケティングの業務改善 |
<年齢・性別> | 30代前半/男性 |
<経験詳細> | ・ExcelVBAやプログラミング言語を使用した、単純作業の自動化ツールの開発 ・データアナリストとして、大手企業などのデータ解析、Webサイト含めた改善提案を行う ・商品売上の集計・分析・レポーティングの他、Accessによる顧客データベースの構築 |
<希望条件> | 週2~3日、 10:00~16:00 (実働5H) |
<月額目安> | 136,000円~(請求時給:3,400円~) |
今回ご紹介したスタッフ以外にも、様々な人材をご紹介しておりますので
お気軽にご相談ください。
ビースタイルスマートキャリアの
サービスについてもっと詳しく知りたい方はこちら
サービスについてもっと詳しく知りたい方はこちら
おすすめキーワード
関連記事
2022/06/03
【就業先で高評価】人材6名のご案内
2020/12/21
【4職種・6名】1月開始可能な管理部門職・IT職人材のご案内
2020/12/15